Saison | Période | Prix |
---|---|---|
Basse saison | Janvier - Mai | € 1.500 |
Mi-saison | Juin | € 2.000 |
Haute saison | Juillet - Août | € 2.500 |
Mi-saison | Septembre | € 2.000 |
Basse saison | Octobre - Décembre | € 1.500 |
Noël, nouvel an, semaine de Pâques | € 1.600 | |
Coût du chauffage (Facultatif) | € 30/jour | |
Caution remboursable | € 250 |
Saison | Période | Prix |
---|---|---|
Basse saison | Janvier - Mai | € 1.500 |
Mi-saison | Juin | € 2.000 |
Pleine saison | Juillet - Août | € 2.500 |
Haute saison | Septembre | € 2.000 |
Basse saison | Octobre - Décembre | € 1.500 |
Noël, nouvel an, semaine de Pâques | € 1.600 | |
Coût du chauffage (Facultatif) | € 30/jour | |
Caution remboursable | € 250 |
[table “” not found /]
Saison | Période | Prix |
---|---|---|
Basse saison | Janvier - Mai | € 4,500 |
Mi-saison | Juin | € 5,000 |
Haute saison | Juillet - Août | € 6,000 |
Mi-saison | Septembre | € 4,500 |
Basse saison | Octobre - Décembre | €4,500 |
Noël, nouvel an, semaine de Pâques | € 5,000 | |
Coût du chauffage (Facultatif) | € 60/jour | |
Caution remboursable | € 1,000 |